一、公示名单
| 序号 | 姓名 | 班级 | 应到团员人数 | 实到团员人数 | 所获票数 | 班级排名 | 确定为入党积极分子时间 |
| 1 | 王超 | 园艺23-1班 | 22 | 22 | 12 | 1 | 2025年10月24日 |
| 2 | 闫毅恒 | 园艺23-2班 | 19 | 16 | 14 | 1 | 2025年10月24日 |
| 3 | 黄诗钦 | 园艺23-2班 | 19 | 16 | 12 | 2 | 2025年10月24日 |
| 4 | 李振科 | 园艺23-3班 | 22 | 22 | 21 | 1 | 2025年10月24日 |
| 5 | 周金灿 | 园艺23-3班 | 22 | 22 | 20 | 2 | 2025年10月24日 |
| 6 | 戚孟杰 | 园艺23-3班 | 22 | 22 | 19 | 3 | 2025年10月24日 |
| 7 | 周雨涵 | 园艺23-3班 | 22 | 22 | 16 | 4 | 2025年10月24日 |
| 8 | 樊文博 | 园艺23-4班 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2025年10月24日 |
| 9 | 刘冰雪 | 园艺23-4班 | 18 | 18 | 18 | 2 | 2025年10月24日 |
| 10 | 付薇珍 | 园艺23-5班 | 20 | 20 | 20 | 1 | 2025年10月24日 |
| 11 | 杨帅琦 | 园艺23-5班 | 20 | 20 | 19 | 2 | 2025年10月24日 |
| 12 | 韩思语 | 园艺23-6班 | 17 | 17 | 16 | 1 | 2025年10月24日 |
| 13 | 杨紫鑫 | 园艺23-6班 | 17 | 17 | 13 | 2 | 2025年10月24日 |
| 14 | 刘奥博 | 设工23-1班 | 23 | 23 | 20 | 1 | 2025年10月24日 |
| 15 | 黄娅倩 | 设工23-1班 | 23 | 23 | 19 | 2 | 2025年10月24日 |
| 16 | 王果盈 | 设工23-1班 | 23 | 23 | 17 | 3 | 2025年10月24日 |
| 17 | 贾义博 | 设工23-2班 | 18 | 17 | 16 | 1 | 2025年10月24日 |
| 18 | 胡欣蕊 | 设工23-3班 | 19 | 18 | 15 | 1 | 2025年10月24日 |
| 19 | 杜卓一 | 设工23-3班 | 19 | 18 | 15 | 2 | 2025年10月24日 |
| 20 | 安心朝 | 茶学23-1班 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2025年10月24日 |
| 21 | 张振宇 | 茶学23-1班 | 15 | 15 | 14 | 2 | 2025年10月24日 |
| 22 | 王佳彤 | 园艺24-1班 | 18 | 18 | 17 | 1 | 2025年10月24日 |
| 23 | 高舒冉 | 园艺24-2班 | 20 | 18 | 17 | 1 | 2025年10月24日 |
| 24 | 袁治茹 | 园艺24-2班 | 20 | 18 | 15 | 2 | 2025年10月24日 |
| 25 | 陈歆玥 | 园艺24-2班 | 20 | 18 | 15 | 3 | 2025年10月24日 |
| 26 | 马静慧 | 园艺24-3班 | 17 | 17 | 15 | 1 | 2025年10月24日 |
| 27 | 张起山 | 园艺24-3班 | 17 | 17 | 12 | 2 | 2025年10月24日 |
| 28 | 王舒颖 | 园艺24-3班 | 17 | 17 | 12 | 3 | 2025年10月24日 |
| 29 | 张鑫荣 | 园艺24-4班 | 18 | 17 | 13 | 1 | 2025年10月24日 |
| 30 | 厉舒晗 | 园艺24-4班 | 18 | 17 | 12 | 2 | 2025年10月24日 |
| 31 | 陈甜甜 | 园艺24-4班 | 18 | 17 | 11 | 3 | 2025年10月24日 |
| 32 | 张家骏 | 园艺24-5班 | 16 | 16 | 15 | 1 | 2025年10月24日 |
| 33 | 栗梦瑶 | 园艺24-5班 | 16 | 16 | 14 | 2 | 2025年10月24日 |
| 34 | 张昕玉 | 园艺24-6班 | 20 | 20 | 20 | 1 | 2025年10月24日 |
| 35 | 张杨 | 设工24-1班 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2025年10月24日 |
| 36 | 李务刚 | 设工24-1班 | 10 | 10 | 9 | 2 | 2025年10月24日 |
| 37 | 岳胜超 | 设工24-1班 | 10 | 10 | 8 | 3 | 2025年10月24日 |
| 38 | 赵雨辰 | 设工24-2班 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2025年10月24日 |
| 39 | 申智中 | 设工24-2班 | 13 | 13 | 10 | 2 | 2025年10月24日 |
| 40 | 石梦茜 | 设工24-3班 | 12 | 12 | 11 | 1 | 2025年10月24日 |
| 41 | 潘芳颖 | 设工24-3班 | 12 | 12 | 10 | 2 | 2025年10月24日 |
| 42 | 许艺航 | 设工24-3班 | 12 | 12 | 9 | 3 | 2025年10月24日 |
| 43 | 苏璨 | 茶学24-2班 | 16 | 15 | 13 | 1 | 2025年10月24日 |
| 44 | 崔晓杰 | 茶学24-2班 | 16 | 15 | 12 | 2 | 2025年10月24日 |
| 45 | 申洋 | 茶学24-2班 | 16 | 15 | 11 | 3 | 2025年10月24日 |
| 46 | 张舒凯 | 园艺类25-1班 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2025年10月24日 |
| 47 | 李宇婷 | 园艺类25-1班 | 12 | 12 | 11 | 2 | 2025年10月24日 |
| 48 | 张静怡 | 园艺类25-1班 | 12 | 12 | 11 | 3 | 2025年10月24日 |
| 49 | 王宁 | 园艺类25-1班 | 12 | 12 | 11 | 4 | 2025年10月24日 |
| 50 | 冯科涵 | 园艺类25-1班 | 12 | 12 | 11 | 5 | 2025年10月24日 |
| 51 | 李倩 | 园艺类25-1班 | 12 | 12 | 10 | 6 | 2025年10月24日 |
| 52 | 王诺言 | 园艺类25-1班 | 12 | 12 | 9 | 7 | 2025年10月24日 |
| 53 | 郝智佳 | 园艺类25-1班 | 12 | 12 | 7 | 8 | 2025年10月24日 |
| 54 | 邹昌橘 | 园艺类25-2班 | 16 | 16 | 14 | 1 | 2025年10月24日 |
| 55 | 李嘉森 | 园艺类25-2班 | 16 | 16 | 13 | 2 | 2025年10月24日 |
| 56 | 余笑彤 | 园艺类25-2班 | 16 | 16 | 13 | 3 | 2025年10月24日 |
| 57 | 王思程 | 园艺类25-2班 | 16 | 16 | 11 | 4 | 2025年10月24日 |
| 58 | 荣思琪 | 园艺类25-2班 | 16 | 16 | 11 | 5 | 2025年10月24日 |
| 59 | 刘亦菲 | 园艺类25-2班 | 16 | 16 | 10 | 6 | 2025年10月24日 |
| 60 | 程琳 | 园艺类25-2班 | 16 | 16 | 9 | 7 | 2025年10月24日 |
| 61 | 李章友 | 园艺类25-2班 | 16 | 16 | 8 | 8 | 2025年10月24日 |
| 62 | 凡俊娜 | 园艺类25-3班 | 15 | 15 | 13 | 1 | 2025年10月24日 |
| 63 | 杨媛茜 | 园艺类25-3班 | 15 | 15 | 12 | 2 | 2025年10月24日 |
| 64 | 王沂蒙 | 园艺类25-3班 | 15 | 15 | 11 | 3 | 2025年10月24日 |
| 65 | 朱永康 | 园艺类25-3班 | 15 | 15 | 11 | 4 | 2025年10月24日 |
| 66 | 麻三丫 | 园艺类25-3班 | 15 | 15 | 10 | 5 | 2025年10月24日 |
| 67 | 丁嘉鑫 | 园艺类25-3班 | 15 | 15 | 8 | 6 | 2025年10月24日 |
| 68 | 刘天意 | 园艺类25-4班 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2025年10月24日 |
| 69 | 郭庆 | 园艺类25-4班 | 13 | 13 | 13 | 2 | 2025年10月24日 |
| 70 | 葛诗琪 | 园艺类25-4班 | 13 | 13 | 13 | 3 | 2025年10月24日 |
| 71 | 殷子雅 | 园艺类25-4班 | 13 | 13 | 13 | 4 | 2025年10月24日 |
| 72 | 贾乐怡 | 园艺类25-4班 | 13 | 13 | 13 | 5 | 2025年10月24日 |
| 73 | 邢涵馨 | 园艺类25-4班 | 13 | 13 | 13 | 6 | 2025年10月24日 |
| 74 | 陆晓红 | 园艺类25-4班 | 13 | 13 | 13 | 7 | 2025年10月24日 |
| 75 | 李锦阳 | 园艺类25-5班 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2025年10月24日 |
| 76 | 徐思尧 | 园艺类25-5班 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2025年10月24日 |
| 77 | 康竟涵 | 园艺类25-5班 | 12 | 12 | 12 | 3 | 2025年10月24日 |
| 78 | 郑晨宇 | 园艺类25-5班 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2025年10月24日 |
| 79 | 翟昊 | 园艺类25-5班 | 12 | 12 | 11 | 5 | 2025年10月24日 |
| 80 | 封胜尧 | 园艺类25-6班 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2025年10月24日 |
| 81 | 陈毅 | 园艺类25-6班 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2025年10月24日 |
| 82 | 翟珍玉 | 园艺类25-6班 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2025年10月24日 |
| 83 | 周培昂 | 园艺类25-6班 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2025年10月24日 |
| 84 | 王雨彤 | 园艺类25-6班 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2025年10月24日 |
| 85 | 卢一丹 | 园艺类25-6班 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2025年10月24日 |
| 86 | 黄林康 | 园艺类25-7班 | 12 | 12 | 11 | 1 | 2025年10月24日 |
| 87 | 李诺宇 | 园艺类25-7班 | 12 | 12 | 9 | 2 | 2025年10月24日 |
| 88 | 周晓东 | 园艺类25-7班 | 12 | 12 | 8 | 3 | 2025年10月24日 |
| 89 | 阳诣祺 | 园艺类25-7班 | 12 | 12 | 8 | 4 | 2025年10月24日 |
| 90 | 刘承鑫 | 园艺类25-7班 | 12 | 12 | 7 | 5 | 2025年10月24日 |
| 91 | 孟哲 | 园艺类25-7班 | 12 | 12 | 6 | 6 | 2025年10月24日 |
| 92 | 杨瑷语 | 园艺类25-8班 | 13 | 13 | 12 | 1 | 2025年10月24日 |
| 93 | 崔然 | 园艺类25-8班 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2025年10月24日 |
| 94 | 张瑞妍 | 园艺类25-8班 | 13 | 13 | 11 | 3 | 2025年10月24日 |
| 95 | 张健凡 | 园艺类25-8班 | 13 | 13 | 11 | 4 | 2025年10月24日 |
| 96 | 党泳瀚 | 园艺类25-8班 | 13 | 13 | 10 | 5 | 2025年10月24日 |
| 97 | 王雨菲 | 园艺类25-8班 | 13 | 13 | 10 | 6 | 2025年10月24日 |
| 98 | 李翔 | 园艺类25-8班 | 13 | 13 | 9 | 7 | 2025年10月24日 |
| 99 | 潘佳鑫 | 园艺类25-8班 | 13 | 13 | 9 | 8 | 2025年10月24日 |
| 100 | 张可 | 园艺类25-9班 | 14 | 14 | 12 | 1 | 2025年10月24日 |
| 101 | 范文若 | 园艺类25-9班 | 14 | 14 | 11 | 2 | 2025年10月24日 |
| 102 | 武佳姿 | 园艺类25-9班 | 14 | 14 | 10 | 3 | 2025年10月24日 |
| 103 | 曹玉娟 | 园艺类25-9班 | 14 | 14 | 10 | 4 | 2025年10月24日 |
| 104 | 闫玄玄 | 园艺类25-9班 | 14 | 14 | 10 | 5 | 2025年10月24日 |
| 105 | 徐香培 | 园艺类25-9班 | 14 | 14 | 9 | 6 | 2025年10月24日 |
| 106 | 郭佳 | 园艺类25-9班 | 14 | 14 | 9 | 7 | 2025年10月24日 |
| 107 | 王美心 | 园艺类25-9班 | 14 | 14 | 9 | 8 | 2025年10月24日 |
| 108 | 马凯翔 | 园艺类25-10班 | 17 | 17 | 17 | 1 | 2025年10月24日 |
| 109 | 李怡萱 | 园艺类25-10班 | 17 | 17 | 16 | 2 | 2025年10月24日 |
| 110 | 武晓如 | 园艺类25-10班 | 17 | 17 | 14 | 3 | 2025年10月24日 |
| 111 | 刘佩奕 | 园艺类25-10班 | 17 | 17 | 13 | 4 | 2025年10月24日 |
| 112 | 王嘉祥 | 园艺类25-10班 | 17 | 17 | 13 | 5 | 2025年10月24日 |
| 113 | 贺申妍 | 园艺类25-10班 | 17 | 17 | 13 | 6 | 2025年10月24日 |
| 114 | 徐琳琳 | 园艺类25-10班 | 17 | 17 | 13 | 7 | 2025年10月24日 |
| 115 | 樊雪君 | 园艺类25-10班 | 17 | 17 | 13 | 8 | 2025年10月24日 |
| 116 | 姚绍洋 | 园艺类25-11班 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2025年10月24日 |
| 117 | 刘怡彤 | 园艺类25-11班 | 9 | 9 | 8 | 2 | 2025年10月24日 |
| 118 | 王相博 | 园艺类25-11班 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2025年10月24日 |
| 119 | 周子阳 | 园艺类25-11班 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2025年10月24日 |
| 120 | 刘志贤 | 园艺类25-11班 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2025年10月24日 |
| 121 | 易淘 | 园艺类25-11班 | 9 | 9 | 6 | 6 | 2025年10月24日 |
| 122 | 张明怡 | 2025级硕士一班(果茶方向团支部) | 39 | 36 | 30 | 1 | 2025年10月24日 |
| 123 | 刘春汝 | 2025级硕士一班(果茶方向团支部) | 39 | 36 | 28 | 2 | 2025年10月24日 |
| 124 | 陈晨 | 2025级硕士一班(果茶方向团支部) | 39 | 36 | 28 | 3 | 2025年10月24日 |
| 125 | 赵牧野 | 2025级硕士一班(果茶方向团支部) | 39 | 36 | 25 | 4 | 2025年10月24日 |
| 126 | 姜明宇 | 2025级硕士一班(果茶方向团支部) | 39 | 36 | 25 | 5 | 2025年10月24日 |
| 127 | 冀银鸽 | 2025级硕士一班(果茶方向团支部) | 39 | 36 | 24 | 6 | 2025年10月24日 |
| 128 | 王培元 | 2025级硕士一班(果茶方向团支部) | 39 | 36 | 23 | 7 | 2025年10月24日 |
| 129 | 刘博阳 | 2025级硕士一班(果茶方向团支部) | 39 | 36 | 23 | 8 | 2025年10月24日 |
| 130 | 郭佳欣 | 2025级硕士一班(果茶方向团支部) | 39 | 36 | 20 | 9 | 2025年10月24日 |
| 131 | 康文露 | 2025级硕士二班(蔬菜设施方向团支部) | 50 | 48 | 35 | 1 | 2025年10月24日 |
| 132 | 王伊 | 2025级硕士二班(蔬菜设施方向团支部) | 50 | 48 | 32 | 2 | 2025年10月24日 |
| 133 | 袁菁 | 2025级硕士二班(蔬菜设施方向团支部) | 50 | 48 | 31 | 3 | 2025年10月24日 |
| 134 | 陈雨桐 | 2025级硕士二班(蔬菜设施方向团支部) | 50 | 48 | 30 | 4 | 2025年10月24日 |
| 135 | 倘聪琰 | 2025级硕士二班(蔬菜设施方向团支部) | 50 | 48 | 30 | 5 | 2025年10月24日 |
| 136 | 王颖歆 | 2025级硕士二班(蔬菜设施方向团支部) | 50 | 48 | 29 | 6 | 2025年10月24日 |
| 137 | 李梦行 | 2025级硕士二班(蔬菜设施方向团支部) | 50 | 48 | 29 | 7 | 2025年10月24日 |
| 138 | 张清洋 | 2025级硕士二班(蔬菜设施方向团支部) | 50 | 48 | 27 | 8 | 2025年10月24日 |
| 139 | 赵玮寒 | 2025级硕士二班(蔬菜设施方向团支部) | 50 | 48 | 24 | 9 | 2025年10月24日 |
| 140 | 尹曼 | 2025级硕士二班(蔬菜设施方向团支部) | 50 | 48 | 24 | 10 | 2025年10月24日 |
| 141 | 沈瑜 | 2025级硕博班(果茶方向团支部) | 39 | 36 | 36 | 1 | 2025年10月24日 |
| 142 | 陈雅心 | 2025级硕博班(蔬菜设施方向团支部) | 50 | 48 | 40 | 1 | 2025年10月24日 |
| 143 | 陈莹莹 | 2025级硕博班(蔬菜设施方向团支部) | 50 | 48 | 39 | 2 | 2025年10月24日 |
二、公示时间公示时间2025年10月27日到10月31日
三、公示受理方式及要求
个人和组织均可就对公示对象的有关问题通过来访、来函、电话等形式向学院党委办公室反映。
特此公告
中共台湾av女优
委员会
二〇二五年十月二十七日
二〇二五年十月二十七日